Usuarios,Fax
                 III MASTER 2017-2018         BAIX BOWLING         DIUMENGE 03 JUNY 2018  10,00 hrs
30   Scratch Handicap PUNTS OBTINGUTS
Ord FCBB NOM Millor 3 Hdcp 1 2 3 4 5 6 Total Promitg 1 2 3 4 5 6 Total Promitg 1 2 3 4 5 6 215 o + Total
1 306 BOIRA BUISAN, BENITO 649 22 193 192 203 144 221 226 1.179 196,50 215 214 225 166 243 248 1.311 218,50 26 23 28 4 30 30 4 145
2 811 ROSAS CABEZAS, MIQUEL 699 27 187 200 181 186 163 200 1.117 186,17 214 227 208 213 190 227 1.279 213,17 24 28 17 20 12 26 2 129
3 2.692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 664 11 191 183 228 213 218 156 1.189 198,17 202 194 239 224 229 167 1.255 209,17 21 14 30 26 28 5 3 127
4 2.691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 676 7 205 240 215 145 205 194 1.204 200,67 212 247 222 152 212 201 1.246 207,67 23 30 26 2 24 19 2 126
5 893 LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 615 17 198 180 192 199 183 193 1.145 190,83 215 197 209 216 200 210 1.247 207,83 26 16 18 22 18 23 2 125
6 1.120 CALZADO FERNÁNDEZ, MANUEL MARIA 616 25 172 194 199 179 188 146 1.078 179,67 197 219 224 204 213 171 1.228 204,67 17 27 27 16 25 6 2 120
7 2.138 PUENTES GALLEGO, DOMINGO 656 26 165 190 174 215 176 168 1.088 181,33 191 216 200 241 202 194 1.244 207,33 13 24 16 29 20 15 2 119
8 3 CREUS MARTORI, JOAN 672 16 189 139 220 205 169 205 1.127 187,83 205 155 236 221 185 221 1.223 203,83 22 1 29 25 10 25 3 115
9 3.456 LAFARGE, DOMINIQUE 633 15 202 174 167 193 220 189 1.145 190,83 217 189 182 208 235 204 1.235 205,83 27 10 8 17 29 21 2 114
10 116 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 667 18 200 175 203 168 193 161 1.100 183,33 218 193 221 186 211 179 1.208 201,33 28 12 25 11 23 8 2 109
11 819 COLOM CANILLAS, OSCAR 716 24 163 162 167 211 197 188 1.088 181,33 187 186 191 235 221 212 1.232 205,33 7 9 12 27 27 24 2 108
12 396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 674 4 197 202 183 233 144 225 1.184 197,33 201 206 187 237 148 229 1.208 201,33 19 19 10 28 1 27 2 106
13 2.077 RECIO RODRIGUEZ, LUZDIVINO 682 19 202 198 149 166 173 180 1.068 178,00 221 217 168 185 192 199 1.182 197,00 29 26 3 10 13 18 2 101
14 3.439 GARCÍA ESGUEVILLAS, ÁNGEL 657 24 172 193 148 160 195 170 1.038 173,00 196 217 172 184 219 194 1.182 197,00 16 26 4 9 26 15 2 98
15 157 MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 670 22 168 164 188 152 178 216 1.066 177,67 190 186 210 174 200 238 1.198 199,67 10 9 19 7 18 28 1 92
16 1.968 TORAL FERRER, MANEL 641 35 151 147 178 160 170 168 974 162,33 186 182 213 195 205 203 1.184 197,33 6 4 23 14 21 20 0 88
17 66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 687 8 166 203 204 165 159 238 1.135 189,17 174 211 212 173 167 246 1.183 197,17 4 21 22 6 3 29 1 86
18 2.358 SEGURA PÉREZ, ANTONIO 670 20 171 165 165 232 178 163 1.074 179,00 191 185 185 252 198 183 1.194 199,00 13 6 9 30 16 10 1 85
19 374 CHAPARRO DOMÍNGUEZ, ALBERTO 603 30 170 175 181 122 144 177 969 161,50 200 205 211 152 174 207 1.149 191,50 18 18 21 2 4 22 0 85
20 1.447 GUASCH ESPI, RAMON 672 23 168 190 151 166 185 160 1.020 170,00 191 213 174 189 208 183 1.158 193,00 13 22 5 12 22 10 0 84
21 1.122 TARIBO CAMARASA, JAVIER 636 28 120 180 165 191 162 156 974 162,33 148 208 193 219 190 184 1.142 190,33 1 20 14 23 12 11 1 82
22 229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 616 31 171 164 189 149 149 130 952 158,67 202 195 220 180 180 161 1.138 189,67 21 15 24 8 9 3 1 81
23 81 ROCA FANDOS, ALBERT 693 11 181 175 183 190 186 181 1.096 182,67 192 186 194 201 197 192 1.162 193,67 14 9 15 15 14 12 0 79
24 3.284 IBÁÑEZ VILLANUEVA, JUAN CARLOS  646 23 141 180 157 190 175 174 1.017 169,50 164 203 180 213 198 197 1.155 192,50 2 17 6 20 16 16 0 77
25 550 URETA MACHUCA, ENRIQUE 643 26 169 203 156 143 149 167 987 164,50 195 229 182 169 175 193 1.143 190,50 15 29 8 5 5 13 1 76
26 158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 648 19 170 154 140 202 182 179 1.027 171,17 189 173 159 221 201 198 1.141 190,17 9 3 2 25 19 17 1 76
27 38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 662 22 204 169 134 192 144 155 998 166,33 226 191 156 214 166 177 1.130 188,33 30 11 1 21 2 7 1 73
28 3.362 FALGAS LLOVERAS, JOAQUIM 617 34 155 149 177 159 144 104 888 148,00 189 183 211 193 178 138 1.092 182,00 9 5 21 13 8 1 0 57
29 3.454 RIUS SALA, ANTONIA 624 35 149 122 158 177 142 111 859 143,17 184 157 193 212 177 146 1.069 178,17 5 2 14 18 7 2 0 48
30 2.373 TUSQUELLAS PÉREZ, PERE 679 15 155 179 176 144 161 150 965 160,83 170 194 191 159 176 165 1.055 175,83 3 14 12 3 6 4 0 42
Ord FCBB NOM Millor 3 Hdcp
1 306 BOIRA BUISAN, BENITO 649 22
2 811 ROSAS CABEZAS, MIQUEL 699 27
3 2.692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 664 11
4 2.691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 676 7
5 893 LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 615 17
6 1.120 CALZADO FERNÁNDEZ, MANUEL MARIA 616 25
7 2.138 PUENTES GALLEGO, DOMINGO 656 26
8 3 CREUS MARTORI, JOAN 672 16
9 3.456 LAFARGE, DOMINIQUE 633 15
10 116 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 667 18
11 819 COLOM CANILLAS, OSCAR 716 24
12 396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 674 4
13 2.077 RECIO RODRIGUEZ, LUZDIVINO 682 19
14 3.439 GARCÍA ESGUEVILLAS, ÁNGEL 657 24
15 157 MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 670 22
16 1.968 TORAL FERRER, MANEL 641 35
17 66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 687 8
18 2.358 SEGURA PÉREZ, ANTONIO 670 20
19 374 CHAPARRO DOMÍNGUEZ, ALBERTO 603 30
20 1.447 GUASCH ESPI, RAMON 672 23
21 1.122 TARIBO CAMARASA, JAVIER 636 28
22 229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 616 31
23 81 ROCA FANDOS, ALBERT 693 11
24 3.284 IBÁÑEZ VILLANUEVA, JUAN CARLOS  646 23
25 550 URETA MACHUCA, ENRIQUE 643 26
26 158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 648 19
27 38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 662 22
28 3.362 FALGAS LLOVERAS, JOAQUIM 617 34
29 3.454 RIUS SALA, ANTONIA 624 35
30 2.373 TUSQUELLAS PÉREZ, PERE 679 15