Primer Equip 152.857 848 180,26
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
Alvaro Cardona Rosell   73.392 386 190,13
Alberto Roca Fandos   2.220 12 185,00
Angel Garcia Esguevillas   16.356 95 172,17
Carlos Martí Pi-Figueras   24.395 141 173,01
Daniel Puentes Galvan   8.010 44 182,05
Daniel Cuartero Querol   9.086 51 178,16
Domingo Puentes Gallego   10.578 65 162,74
Rong Bing Situ Ling   8.820 54 163,33
Segon Equip 113.810 770 147,81
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
Vicente Leonardo Gonzalo Hernández 942 6 157,00
Maribel Monfort Palazon   15.153 98 154,62
Pilar Franco March   21.328 140 152,34
Elena Vilá Jové   16.707 110 151,88
Ana Maria Delgado Serrano   12.113 80 151,41
José García Esguevillas   19.126 128 149,42
Mari Angeles García Dueñas   15.640 112 139,64
Carles Vallejo Solanas   12.801 96 133,34
Antonia Rius Sala   3.152 24 131,33
07-01-00