Jugador: CARLES VALLEJO SOLANAS Temporada: 2025-26 media Máxima 128,83 167 5.425 46     117,93  
Fecha Bolera Campeonato P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 partidas Scratch media Máxima Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
16/09/2025 Splau 1ª Jornada Lliga Ten Pin d'Or 2025-26 108 113 152 115             4 488 122,00 152 488 4 122,00
28/09/2025 Platja D'Aro 2a. Prova X Circuit Sènior 101 94 120 99 98 108         6 620 103,33 120 1.108 10 110,80
26/10/2025 El Vendrell 3a. Prova X Circuit Sènior 120 138 110 90 101 132         6 691 115,17 138 1.799 16 112,44
08/11/2025 Lleida 4a. Prova X Circuit Sènior 143 102 133 92 109 104         6 683 113,83 143 2.482 22 112,82
26/11/2025 Gavá S2 XI Campionat Catalunya Sènior 107 111 102 132 141 132         6 725 120,83 141 3.207 28 114,54
29/11/2025 Gavá S4 XI Campionat Catalunya Sènior 105 96 110 107 104 161         6 683 113,83 161 3.890 34 114,41
11/12/2025 Splau 5a. Prova X Circuit Sènior 117 110 99 132 137 167         6 762 127,00 167 4.652 40 116,30
22/01/2026 Splau 6a. Prova X Circuit Sènior 119 148 99 109 151 147         6 773 128,83 151 5.425 46 117,93
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                 
                 
                 
                 
                 
07-01-00