Jugador: JOSÉ LUIS LÓPEZ CALLEJAS Temporada: 2025-26 media Máxima 172,00 208 3.929 24     163,71  
Fecha Bolera Campeonato P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 partidas Scratch media Máxima Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
27/09/2025 Platja  D'Aro 2a. Prova X Circuit Sènior 137 203 149 135 157 181         6 962 160,33 203 962 6 160,33
09/11/2025 Lleida 4a. Prova X Circuit Sènior 127 151 170 159 169 165         6 941 156,83 170 1.903 12 158,58
13/12/2025 Splau 5a. Prova X Circuit Sènior 178 190 150 189 133 154         6 994 165,67 190 2.897 18 160,94
22/01/2026 Splau 6a. Prova X Circuit Sènior 163 208 167 156 172 166         6 1.032 172,00 208 3.929 24 163,71
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                 
                 
                 
                 
07-01-00