JUGADORS TEMPORADA 2026-27
PRIMERA DIVISIÓ 8.010 44 182,05
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CARDONA BURGUES, ALVAR 872 4 218,00
ROCA FANDOS, ALBERT 2.359 12 196,58
CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 2.901 16 181,31
MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 1.878 12 156,50
COLL BOLDO, ÒSCAR      
PUENTES GALVAN, DANIEL      
LOPEZ BROSED, DAVID      
ROSA RIBERA, JORDI      
       
SEGONA DIVISIÓ 6.947 42 165,40
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
SEGURA PÉREZ, ANTONIO 2.142 12 178,50
PUENTES GALLEGO, DOMINGO 1.961 12 163,42
LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 978 6 163,00
SITU LING, RONG BING 1.866 12 155,50
CUARTERO QUEROL, DANIEL      
JULIA LOPEZ, JOSEP      
GARCIA AGUSTI, ALEX      
GOMEZ CANO, MARÍA      
       
TERCERA DIVISIÓ 12.187 86 141,71
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
GARCIA ESGUEVILLAS, ANGEL 1.924 12 160,33
MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 895 6 149,17
VILÁ JOVÉ, ELENA 1.749 12 145,75
GARCIA DUEÑAS, MARI ANGELES 2.305 16 144,06
FRANCO MARCH, PILAR 2.237 16 139,81
RIUS SALA, ANTONIA 1.616 12 134,67
GARCIA ESGUEVILLAS, JOSÉ 772 6 128,67
VALLEJO SOLANAS, CARLES 689 6 114,83
DELGADO SERRANO, ANA MARIA      
MORA ANDREU, Albert      
VALLES TORRES, Iris      
07-01-00