JUGADORS TEMPORADA 2025-26
PRIMERA DIVISIÓ 116.199 618 188,02
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CARDONA BURGUES, ALVAR 30.626 144 212,68
COLL BOLDO, ÒSCAR 8.095 42 192,74
ROCA FANDOS, ALBERT 16.606 89 186,58
PUENTES GALVAN, DANIEL 5.443 30 181,43
CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 41.127 227 181,18
LOPEZ BROSED, DAVID 1.733 10 173,30
MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 12.569 76 165,38
ROSA RIBERA, JORDI      
       
SEGONA DIVISIÓ 55.077 334 164,90
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CUARTERO QUEROL, DANIEL 5.219 30 173,97
JULIA LOPEZ, JOSEP 6.385 37 172,57
PUENTES GALLEGO, DOMINGO 11.918 70 170,26
SEGURA PÉREZ, ANTONIO 10.087 61 165,36
LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 7.251 44 164,80
SITU LING, RONG BING 12.591 81 155,44
GARCIA AGUSTI, ALEX 1.626 11 147,82
GOMEZ CANO, MARÍA      
       
TERCERA DIVISIÓ 114.887 794 144,69
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
GARCIA ESGUEVILLAS, ANGEL 17.900 110 162,73
FRANCO MARCH, PILAR 21.434 144 148,85
MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 8.253 56 147,38
RIUS SALA, ANTONIA 13.478 93 144,92
DELGADO SERRANO, ANA MARIA 6.324 44 143,73
GARCIA DUEÑAS, MARI ANGELES 24.644 172 143,28
VILÁ JOVÉ, ELENA 9.864 70 140,91
MORA ANDREU, Albert 5.427 42     129,21  
GARCIA ESGUEVILLAS, JOSÉ 7.563 63 120,05
VALLEJO SOLANAS, CARLES 6.858 58 118,24
VALLES TORRES, Iris      
07-01-00