JUGADORS TEMPORADA 2025-26
PRIMERA DIVISIÓ 28.074 144 194,96
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
COLL BOLDO, ÒSCAR 2.174 10 217,40
CARDONA BURGUES, ALVAR 7.813 36 217,03
LOPEZ BROSED, DAVID 382 2 191,00
CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 10.719 57 188,05
PUENTES GALVAN, DANIEL 750 4 187,50
ROCA FANDOS, ALBERT 3.346 18 185,89
MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 2.890 17 170,00
ROSA RIBERA, JORDI      
       
SEGONA DIVISIÓ 13.043 82 159,06
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
JULIA LOPEZ, JOSEP 1.779 10 177,90
PUENTES GALLEGO, DOMINGO 3.630 22 165,00
LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 962 6 160,33
GARCIA AGUSTI, ALEX 1.238 8 154,75
SEGURA PÉREZ, ANTONIO 2.443 16 152,69
SITU LING, RONG BING 2.991 20 149,55
CUARTERO QUEROL, DANIEL      
GOMEZ CANO, MARÍA      
       
TERCERA DIVISIÓ 28.152 198 142,18
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
GARCIA ESGUEVILLAS, ANGEL 5.297 32 165,53
MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 1.652 11 150,18
FRANCO MARCH, PILAR 5.656 38 148,84
RIUS SALA, ANTONIA 3.861 27 143,00
DELGADO SERRANO, ANA MARIA 2.252 16 140,75
GARCIA DUEÑAS, MARI ANGELES 4.107 30 136,90
VILÁ JOVÉ, ELENA 1.610 12 134,17
GARCIA ESGUEVILLAS, JOSÉ 2.609 22 118,59
VALLEJO SOLANAS, CARLES 1.108 10 110,80
MORA ANDREU, Albert 658 6     109,67  
VALLES TORRES, Iris      
07-01-00