JUGADORS TEMPORADA 2025-26
PRIMERA DIVISIÓ 76.008 404 188,14
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CARDONA BURGUES, ALVAR 20.914 98 213,41
COLL BOLDO, ÒSCAR 3.169 16 198,06
ROCA FANDOS, ALBERT 10.531 57 184,75
PUENTES GALVAN, DANIEL 2.555 14 182,50
CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 28.198 155 181,92
LOPEZ BROSED, DAVID 1.038 6 173,00
MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 9.603 58 165,57
ROSA RIBERA, JORDI      
       
SEGONA DIVISIÓ 35.569 218 163,16
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
JULIA LOPEZ, JOSEP 2.974 17 174,94
CUARTERO QUEROL, DANIEL 1.734 10 173,40
PUENTES GALLEGO, DOMINGO 8.639 50 172,78
LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 3.929 24 163,71
SEGURA PÉREZ, ANTONIO 7.415 46 161,20
SITU LING, RONG BING 9.252 60 154,20
GARCIA AGUSTI, ALEX 1.626 11 147,82
GOMEZ CANO, MARÍA      
       
TERCERA DIVISIÓ 81.575 568 143,62
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
GARCIA ESGUEVILLAS, ANGEL 12.734 78 163,26
MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 4.206 28 150,21
FRANCO MARCH, PILAR 15.294 104 147,06
DELGADO SERRANO, ANA MARIA 5.583 38 146,92
RIUS SALA, ANTONIA 9.685 68 142,43
GARCIA DUEÑAS, MARI ANGELES 16.045 113 141,99
VILÁ JOVÉ, ELENA 8.090 58 139,48
MORA ANDREU, Albert 3.922 30     130,73  
GARCIA ESGUEVILLAS, JOSÉ 6.016 51 117,96
VALLEJO SOLANAS, CARLES 5.425 46 117,93
VALLES TORRES, Iris      
07-01-00