JUGADORS TEMPORADA 2025-26
PRIMERA DIVISIÓ 163.522 865 189,04
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CARDONA BURGUES, ALVAR 51.057 245 208,40
COLL BOLDO, ÒSCAR 10.016 52 192,62
ROCA FANDOS, ALBERT 19.727 105 187,88
CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 59.853 329 181,92
PUENTES GALVAN, DANIEL 6.171 34 181,50
LOPEZ BROSED, DAVID 2.033 12 169,42
MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 14.665 88 166,65
ROSA RIBERA, JORDI      
       
SEGONA DIVISIÓ 74.840 450 166,31
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CUARTERO QUEROL, DANIEL 8.903 50 178,06
JULIA LOPEZ, JOSEP 9.588 55 174,33
SEGURA PÉREZ, ANTONIO 14.692 85 172,85
PUENTES GALLEGO, DOMINGO 13.057 78 167,40
LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 10.652 64 166,44
SITU LING, RONG BING 16.322 107 152,54
GARCIA AGUSTI, ALEX 1.626 11 147,82
GOMEZ CANO, MARÍA      
       
TERCERA DIVISIÓ 142.585 978 145,79
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
GARCIA ESGUEVILLAS, ANGEL 23.458 144 162,90
MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 9.251 62 149,21
FRANCO MARCH, PILAR 27.743 186 149,16
RIUS SALA, ANTONIA 19.384 133 145,74
DELGADO SERRANO, ANA MARIA 6.324 44 143,73
GARCIA DUEÑAS, MARI ANGELES 31.843 222 143,44
VILÁ JOVÉ, ELENA 10.775 76 141,78
MORA ANDREU, Albert 5.427 42     129,21  
GARCIA ESGUEVILLAS, JOSÉ 8.380 69 121,45
VALLEJO SOLANAS, CARLES 9.475 82 115,55
VALLES TORRES, Iris      
07-01-00