JUGADORS TEMPORADA 2024-25
Divissio D'Honor 126.525 685 184,71
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
COLL BOLDO, ÒSCAR 15.004 77 194,86
CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 58.006 306 189,56
ROCA FANDOS, ALBERT 22.918 121 189,40
GÓMEZ CANO, MARIA 4.654 26 179,00
PUENTES GALVAN, DANIEL 3.141 18 174,50
MASSANES LAORDEN, JOAN 4.067 24 169,46
MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 15.453 93 166,16
LOPEZ BROSED, DAVID 3.282 20 164,10
       
       
Tercera A 158.716 1074 147,78
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
GARCÍA ESGUEVILLAS, ÁNGEL 23.743 140 169,59
DELGADO SERRANO, ANA MARIA 9.422 60 157,03
MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 12.384 81 152,89
FRANCO MARCH, PILAR 18.253 120 152,11
VILÁ JOVÉ, ELENA 16.340 109 149,91
MARIN MATEO, JUAN MANUEL 13.568 92 147,48
RIUS SALA, ANTONIA 16.955 118 143,69
GARCIA DUEÑAS, M. ÁNGELES 32.507 228 142,57
GARCÍA ESGUEVILLAS, JOSÉ 5.203 42 123,88
VALLEJO SOLANAS, CARLES 10.341 84 123,11
       
       
Tercera B 12.397 72 172,18
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CUARTERO QUEROL, DANIEL 6.489 36 180,25
SEGURA PÉREZ, ANTONIO 11.507 65 177,03
PUENTES GALLEGO, DOMINGO 9.943 58 171,43
LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 20.485 120 170,71
RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  19.247 118 163,11
SITU LING, RONG BING 17.150 106 161,79
BLASCO BOTÉ, JOEL 1.446 9 160,67
       
       
07-01-00